產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):ORT
瀏覽量:2791
更新時(shí)間:2025-05-16
價(jià)格:125000
電源老化房?jī)r(jià)格
電源老化房是針對(duì)筆記本充電器,手機(jī)充電器,電腦適配器仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實(shí)驗(yàn)設(shè)備、是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)性的重要生產(chǎn)流程。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,包裝/造紙/印刷 |
型號(hào) | HT-045(客戶自定) | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 1500×1500×2000 | |
試驗(yàn)室外部尺寸D×W×H(mm) | 2100X2050(含電控柜寬度)X2300 | |
電控柜尺寸(mm) | 800×250×1700 | |
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 40℃~300℃恒溫 |
溫度均勻度 | ±3.0℃(空載時(shí)) | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | |
溫度偏差 | ≤±3℃ | |
升降溫速率 | 0.7~1℃/min | |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~999小時(shí) | |
總功率 | 12KW | |
電源電壓 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 | |
室體噪音 | <75dB | |
環(huán)境溫度 | 5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) | |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
相關(guān)產(chǎn)品